Desa Padangon

Kec. Masama, Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Desa Padangon

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Padangon Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Padangon, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Padangon, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 60 10,70% 30 5,35% 30 5,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 153 27,27% 0 0,00% 153 27,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 100 17,83% 50 8,91% 50 8,91%
4 PENSIUNAN 2 0,36% 1 0,18% 1 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 1,96% 7 1,25% 4 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,53% 3 0,53% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 118 21,03% 116 20,68% 2 0,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 1,07% 4 0,71% 2 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 2,85% 5 0,89% 11 1,96%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,53% 3 0,53% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,53% 1 0,18% 2 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 1,07% 5 0,89% 1 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 22 3,92% 19 3,39% 3 0,53%
89 LAINNYA 53 9,45% 36 6,42% 17 3,03%
JUMLAH 561 100,00% 284 50,62% 277 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 561 100,00% 284 50,62% 277 49,38%
Diperbarui : 15 Desember 2025 09:33:04

Desa

284

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI284penduduk

277

PEREMPUAN

PEREMPUAN277penduduk

561

TOTAL

TOTAL561penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUBU BAKKAR

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

FACHRI UKKAS

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WANDA AMALIA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RUSTAM BAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ANITA LADJIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YULIANA

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

ANSAR

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

ARJUNA ISMAIL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

HIJRAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AMIRUL KHADAFI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 135
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 8.434
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.146
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 135
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 8.434
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.146
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUBU BAKKAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FACHRI UKKAS

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

WANDA AMALIA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RUSTAM BAKIR

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ANITA LADJIM

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YULIANA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ANSAR

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

ARJUNA ISMAIL

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

HIJRAWATI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

AMIRUL KHADAFI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor